Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Highspeedpower
Certificación: CE,FCC,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3
Número de modelo: HS1001
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10pcs
Precio: USD465-USD490
Detalles de empaquetado: cartón de papel de box+outer
Tiempo de entrega: 35-45days
Condiciones de pago: L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram,
Capacidad de la fuente: 3000pcs/month
Nombre de producto: |
central eléctrica recargable solar |
Capacidad: |
central eléctrica portátil del verde 1166Wh |
tipo de la batería: |
Li-ion 4500mAh*72PCS 6S12P |
Función: |
estación del generador de poder que acampa |
La CA hizo salir: |
CA pura 3pcs de la onda sinusoidal de 110V o de 220V 1000W |
Entrada: |
el panel solar 120V o adaptador de corriente alterna |
Nombre de producto: |
central eléctrica recargable solar |
Capacidad: |
central eléctrica portátil del verde 1166Wh |
tipo de la batería: |
Li-ion 4500mAh*72PCS 6S12P |
Función: |
estación del generador de poder que acampa |
La CA hizo salir: |
CA pura 3pcs de la onda sinusoidal de 110V o de 220V 1000W |
Entrada: |
el panel solar 120V o adaptador de corriente alterna |
Descripción de producto:
Central eléctrica portátil solar portátil 1000w para la fuente de alimentación casera de la cocina
Especificación:
| Modelo No: | HS1001 |
| Capacidad: | 1166.4Wh |
| Poder máximo de la salida: | 1300W máximo |
| Tipo de la batería: | Li-ion 21700 4500mAh*72PCS 6S12P |
| Entrada 1: | DC 12V-30V 5V (adaptador de corriente alterna 120W) |
| Entrada 2: | Puerto de Anderson para el panel solar 100-150W |
| USB Output1: | TIPO C: PD100W |
| USB Output2: | TIPO C: PD27W |
| USB Output3: | USB: 5V/2.4A |
| USB Output4: | USB: 5V/2.4A |
| USB Output5: | USB: QC3.0 (5V-12V) 18W |
| USB Output6: | USB: QC3.0 (5V-12V) 18W |
| CA output1: | Salida pura de la onda sinusoidal de la CA 110V 1000W (o 230V para el mercado de EU/UK) |
| (CA output2: | Salida pura de la onda sinusoidal de la CA 110V 1000W (o 230V para el mercado de EU/UK) |
| CA output2: | Salida pura de la onda sinusoidal de la CA 110V 1000W (o 230V para el mercado de EU/UK) |
| DC hizo salir 1: | 12V/10A |
| DC hizo salir 2: | 12V/10A |
| Salida del mechero: | 12V/10A |
| Carga inalámbrica | 5V/2A 10W |
| Luz del LED | NO |
| Indicador | Pantalla LCD para mostrar la situación de la capacidad |
| Tiempo de carga | 9-10hours |
| Material de Shell | Final de goma incombustible de PC+ABS |
| Peso del producto | 11KG |
| Dimensión | 340*236*206m m |
| Color: | Black+orange; Negro |
| Certificado: | CE, FCC, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
| Tamaño de la caja: | 413*303*293m m |
| Información del cartón: | 430*320*310m m, 1pc, 13.88kg |
| Accesorios que embalan: | Los E.E.U.U. o Japón o adaptador de corriente alterna de la UE o de Reino Unido, cable de la carga del cigarrillo |
Característica:
1. ENERGÍA SOLAR SIN FIN DE LA MEJORA: Como opción para poseer la energía solar sin fin. Puede adaptar para arriba con los paneles solares 120W, actualizando en un sistema solar 1000 del generador.
2. QUÉ USTED CONSIGUE: central eléctrica portátil 1* 1000 (central eléctrica portátil 1166Wh), 1*AC adaptador, cable del cargador del coche 1*, manual del usuario 1*.
Imágenes:
![]()
![]()
![]()