Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Haisic
Certificación: CE,FCC,ROHS,MSDS,UN38.3
Número de modelo: HS-JT5000W
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10pcs
Precio: USD2406-USD8500
Detalles de empaquetado: cartón de papel de box+outer
Tiempo de entrega: 35-45 días
Condiciones de pago: L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram,
Capacidad de la fuente: 2000 piezas/mes
Nombre del producto: |
Sistema de almacenamiento de energía térmica 5KWH 10KWH |
Tipo de batería: |
51.2V 100AH para un módulo |
Función: |
Sistema apilado del almacenamiento de energía de la batería Lifepo4 |
Características: |
módulo de batería apilado de 7pcs LFP máximo |
Vida del ciclo: |
10 años de ciclo de vida. |
Invertidor compatible: |
Goodwe, Solenoide-arca, SRNE, DEYE |
Nombre del producto: |
Sistema de almacenamiento de energía térmica 5KWH 10KWH |
Tipo de batería: |
51.2V 100AH para un módulo |
Función: |
Sistema apilado del almacenamiento de energía de la batería Lifepo4 |
Características: |
módulo de batería apilado de 7pcs LFP máximo |
Vida del ciclo: |
10 años de ciclo de vida. |
Invertidor compatible: |
Goodwe, Solenoide-arca, SRNE, DEYE |
Fabricante chino batería de 5kwh 10kwh 20kwh para el sistema de almacenamiento de energía en el hogar, incluido el inversor de 5Kw.
Especificaciones:
Tipo/parámetro | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma HS-JT5000WP5. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. |
Número del módulo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Válvulas de carga de la unidad | 51.2 | |||||
Capacidad nominal ((Ah) | 100 | |||||
Variación de tensión ((V) | 44.8 a 56 | |||||
Energía nominal ((Wh) | 10240 | 15360 | 20480 | 25600 | 30720 | 35840 |
Corriente de descarga estándar (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Inversores híbridos monofásicos | ||||||
EPS Potencia nominal ((W) | 5500 | |||||
Voltagem de salida de CA (V) | 220 a 240 | |||||
Potencia PV máxima (W) | 6000 | |||||
El rango de tensión de MPPT ((V) | Entre 160 y 450 | |||||
Frecuencia de salida (Hz) | Se aplican las reglas siguientes: | |||||
Muestra | 4.3 pulgadas LCD IPS táctil | |||||
Parámetro físico | ||||||
Dimensión: ((L*W*H) | 580*500*530 | 580*500*692 | 580*500*854 | 580*500*1016 | 580*500*1178 | 580*500*1340 |
Peso (en kg) | 116 | 168 | 220 | 272 | 324 | 376 |
IP | Protección IP55 | |||||
Rango de temperatura de carga ((°C) | 0 ~ 45 | |||||
Rango de temperatura de descarga ((°C) | -20 a 60 | |||||
Método de instalación | Montado en el suelo | |||||
Vida de servicio | ||||||
Vida del ciclo | > 6000 ((0,5C @ 25°C,80% DOD) | |||||
Vida útil del diseño (año) | 15 | |||||
Certificación | ||||||
Seguridad y certificación | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Características:
Imágenes:
¿Por qué elegir US:
1Ofrecemos soluciones de energía de una sola parada, que ahorra tiempo de diseño y costo para el cliente:
-- Diseño del embalaje / Diseño de la caja exterior / Diseño del BMS
2- Un sistema de control de calidad estricto que mejora la competitividad de los clientes:
-- Prueba PCM al 100% por IQC
-- Prueba de capacidad del 100% por parte de OQC
3Entrega a tiempo y excelente servicio:
-- Entrega rápida en 10 días si está en stock
-- Respuesta en 8 horas y solución en 48 horas
4Equipo experimentado de I + D, sea el consultor profesional de soluciones de energía del cliente:
-- Centro integral de pruebas de baterías (prueba de seguridad y fiabilidad)
-- Poderosa capacidad de ODM para satisfacer los requisitos de diseño personalizado